Aids-Krankheitsbilder beim Vollbild Aids
Dank moderner Therapien kann in den westlichen Industrieländern das Vollstadium Aids vermieden werden.
![]() | “orale hairy leukoplakia (OHL)” ist ein sehr typisches Bild bei HIV-Infizierten und kündigt oft einen nahe bevorstehenden übergang in das Aidsstadium an. (© D. Lynch, Univ. of Texas, Houston) jpg-Bild 316 KB |
![]() | Kaposi-Sarkom im Gaumen eines Aidspatienten, der noch etwa ein halbes Jahr lebte. (© D. Lynch, Univ. of Texas, Houston) jpg-Bild 208 KB |
![]() | Frühes Kaposi-Sarkom in der Haut (© H.J. Leu, Patholog. Institut Univ. Zürich) jpg-Bild 380 KB |
![]() | Avanciertes Kaposi-Sarkom mit ausgeprägten Lymphstauungsödemen im Gesicht einer Patientin. (© J.H. Frenkel, Univ.-Zahnklinik Frankfurt) jpg-Bild 220 KB |
![]() | Ausgeprägte Ausmergelung (Kachexie, Marasmus) bei einem an Aids verstorbenen jungen Mann mit trockener, atrophisch verdünnter und verfärbter Haut und einzelnen Kaposi-Sarkom-Herden. (© F.D. Göbel, Medizin. Poliklinik Univ. München) jpg-Bild 168 KB |
![]() | Röntgenbefund eines Patienten mit Pneumocystis carinii. (© JWM Gold, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York) jpg-Bild 248 KB |
Bilder zur Immunologie / Virologie (Übersicht)
![]() | Elektronenmikroskopisches Bild von reifen HIV-Partikeln (© H.R. Gelderblom, Robert-Koch-Institut, Berlin) jpg-Bild 256 KB |
![]() | Räumliches Modell eines reifen HIV-Partikels (© H.R. Gelderblom, Robert-Koch-Institut, Berlin) jpg-Bild 360 KB |
![]() | Elektronenmikroskopisches Bild vom Beginn der “Knospung” (dem Budding) eines neues HIV-Partikels an der Zelloberfläche. (© H.R. Gelderblom, Robert-Koch-Institut, Berlin) jpg-Bild 288 KB |
![]() | Elektronenmikroskopisches Bild vom Abknospen eines neuen HIV-Partikels an der Oberfläche einer Zelle. (© H.R. Gelderblom, Robert-Koch-Institut, Berlin) jpg-Bild 276 KB |
![]() | Das (weniger “schlaue”) Herpesvirus vermehrt sich so massiv und schnell, dass die Zelle regelrecht platzt (“replication burst”), was natürlich mit akuten Symptomen verbunden ist und kaum unbemerkt geschehen kann. (Lennart Nilsson, Karolinska Inst., Stockholm) © Boehringer Ingelheim International GmbH jpg-Bild 280 KB |
![]() | Infizierte T-Helferzelle; die kleinen blauen Kügelchen sind HIV-Partikel. jpg-Bild 340 KB |
![]() | Der Lebenszyklus, also die einzelnen Schritte der Invasion und Replikation von HIV, schematisiert, hineinprojiziert in eine infizierte T-Helferzelle. (Foto der Zelle: Lennart Nilsson, Stockholm; Kolorierung: Gunnar Hägg, Flamingo, Göteborg; Graphik: Graphico, Hamburg) jpg-Bild 240 KB |
![]() | Vier Fresszellen, sog. Makrophagen. Makrophagen sind sehr verformbare Zellen. Sie sind in der Lage, aktiv in die kleinsten Spalten zu kriechen (so etwa auch die Gefässwände zu penetrieren) und sich in die verschiedensten Gewebetypen hineinzuarbeiten. Sie bilden halbflüssige Ausläufer, die zur Fortbewegung dienen, aber auch zum Einfangen von Erregern und anderem fremden Material. jpg-Bild 372 KB |
![]() | Ein Makrophage streckt einen halbflüssigen Ausläufer (ein sogenanntes Pseudopodium) nach einigen Bakterien im Vordergrund aus. jpg-Bild 228 KB |
Bilder von Lennart Nilsson, Karolinska Inst., Stockholm
© Boehringer Ingelheim International GmbH
Verwendung nur für nichtkommerzielle Zwecke
![]() | Ein Makrophage streckt zahlreiche Pseudopodien nach kleinen Öltropfen aus. jpg-Bild 388 KB |
![]() | Ein Makrophage streckt einen langen, dünnen Ausäufer nach einem fremden Eiweisskörper aus. jpg-Bild 272 KB |
![]() | Eine Bildserie zeigt (von oben links nach unten rechts) den Prozess der Inkorporierung einiger Bakterien durch einen Makrophagen, die sogenannte Phagozytose.jpg-Bild 284 KB |
![]() | Ein Makrophage hat sich eindeutig übernommen, indem er versucht, einen Steinsplitter zu verschlucken, der ihm erstens zu gross sein dürfte und für dessen Verdauung ihm die notwendigen Enzyme fehlen. Das Bild dokumentiert jedoch eindrucksvoll, wie Fremdkörper als solche erkannt und unerbittlich von den Makrophagen attackiert werden – ohne Zweifel eine der wichtigsten Reinhaltungsfunktionen im Organismus. jpg-Bild 356 KB |
![]() | Eine Bildserie zeigt (von oben links nach unten rechts) den Prozess der Inkorporierung einiger Bakterien durch einen Makrophagen, die sogenannte Phagozytose. jpg-Bild 284 KB |
Tests und Medikamente (Übersicht)
![]() | HIV-Schnelltest jpg-Bild 176 KB |
![]() | HIV-Schnelltest jpg-Bild 312 KB |
![]() | Bestätigungstest “Western Blot” (auch RIPA und IFA können ähnlich eingesetzt werden) zeigt an, gegen welche Antigene hier Antikörper vorliegen und ist damit sehr viel zuverlässiger, also “spezifischer” für die HIV-Infektion. (H.R. Gelderblom, Robert-Koch-Institut, Berlin) jpg-Bild 152 KB |
![]() | Labormaterial jpg-Bild 424 KB |
![]() | Antivirale Medikamente jpg-Bild 316 KB |
Aids in zahlen
![]() | UNAIDS / WHO-Schätzung der Erwachsenen und Kinder, die Ende 2007 mit HIV/AIDS leben. www.unaids.org jpg-Bild 96 KB |
![]() | Die weltweit erste publizierte heterosexuelle Infektionskette in einer nordschwedischen Stadt von etwa 50'000 Einwohnern. Aus einem Prostituiertenkontakt in Haiti im Jahre 1979 entstanden mindestens 9 Infizierte, was nur durch die Routinekontrolle eines Blutspenders aufgedeckt wurde. (C. Franzén, Sundsvall) jpg-Bild 192 KB |
![]() | Änderung der Lebenserwartung infolge der Aidsepidemie in afrikanischen Ländern. Diese Kurven zeigen eindrücklich, wie sich in diesen Ländern die Lebenserwartung in den letzten 15 Jahren verringert hat. jpg-Bild 176 KB |
![]() | Die HIV-Epidemie in Zahlen jpg-Bild 208 KB |



























